Cinematograf | Gradina | An | Adresa | Fost/Viitor | /Comentariu |
M | |||||
Macedonia | 1930-34 | Pasculescu Tei 28 | |||
Magic | |||||
Marconi | |||||
Marna | |||||
Marasesti | |||||
Maxim Gorki | 1948,1962 | Str. 13 Decembrie 5-7 | |||
Melodia | |||||
Mihai Eminescu | |||||
Milano | |||||
Minerva | |||||
Miorita | |||||
Model | |||||
Model | |||||
Modern | |||||
Mosilor | Yes | ||||
Munca | |||||
- |
|||||
- | |||||
- |
|||||
- | |||||
- |
|||||
- | |||||
- |
|||||
- | |||||
- |
|||||
- | |||||
- |
|||||
- | |||||
- |
Cinematograf | Gradina | An | Adresa | Fost/Viitor | /Comentariu |
N | |||||
Nicolae Balcescu | Calea Rahovei nr. 151 | în Palatul Bragadiru | |||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- | |||||
- |
|||||
- | |||||
- |
|||||
- | |||||
- |
|||||
- | |||||
- |
|||||
- | |||||
- |
|||||
- | |||||
- |
Cinematograf | Gradina | An | Adresa | Fost/Viitor | /Comentariu |
O | |||||
Odeon | Bd. Elisabeta 12 | ||||
Odeon | 1950 | 11 Iunie 75b | |||
Olga Bancic | Yes | 1962 | Calea 13 Septembrie 196 | ||
Omnia | 1930-34 | Bd. Schitu Magureanu 4 | |||
Orfeu | 1947 | Calea Vctoriei | |||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
- | |||||
- |
|||||
- | |||||
- |
|||||
- | |||||
- |
|||||
- | |||||
- |
|||||
- | |||||
- |
|||||
- | |||||
- |
Cinematograf | Gradina | An | Adresa | Fost/Viitor | /Comentariu |
P | |||||
Pacea | 1980 | Bl. Uverturii 70 | |||
Palace | |||||
Parcul Bazilescu |
Gradina |
1905-06 |
Str. Doamnei, nr. 13 |
primul cinematograf gratuit |
|
Paris | |||||
- |
|||||
Pascu | |||||
- |
|||||
Pathe | 1927 | Calea Victoriei 12(10) | |||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- | |||||
- |
|||||
- | |||||
- |
|||||
- | |||||
- |
|||||
- | |||||
- |
|||||
- | |||||
- |
|||||
- | |||||
- |
Cinematograf | Gradina | An | Adresa | Fost/Viitor | /Comentariu |
R | |||||
Rahova | 1919 | Calea Rahovei 101 | si 1930-34 | ||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- | |||||
- |
|||||
- | |||||
- |
|||||
- | |||||
- |
|||||
- | |||||
- |
|||||
- | |||||
- |
|||||
- | |||||
- |
No comments:
Post a Comment